Loading...

Statystyki dla portali LokalneOgloszenia - 2021
miesiąc unikalni użytkownicy ilość wizyt ilość odsłon
12 378 888 2 249 242 6 016 504
11 321 007 2 505 517 5 025 203
10 300 028 2 248 433 4 794 590
09 263 782 2 043 311 4 542 652
08 282 820 1 941 529 4 618 683
07 302 312 1 858 719 4 779 537
06 412 351 2 190 966 6 598 777
05 460 684 2 396 360 7 628 550
04 367 887 1 889 638 5 812 009
03 322 446 1 695 845 5 038 970
02 390 140 1 669 026 6 349 021
01 368 400 1 701 047 5 631 836
razem
24 389 633
66 836 332
Statystyki dla portali LokalneOgloszenia - 2020
miesiąc unikalni użytkownicy ilość wizyt ilość odsłon
12 313 325 1 352 737 4 861 456
11 289 841 1 713 340 4 661 152
10 299 449 1 595 596 4 827 675
09 422 223 1 999 717 6 902 348
08 398 467 1 954 989 6 209 970
07 423 126 2 111 794 7 067 268
06 309 407 1 089 168 4 957 524
05 746 462 3 348 735 12 175 958
04 668 600 3 675 159 10 275 476
03 663 130 3 940 526 10 820 095
02 644 516 2 970 415 10 928 839
01 579 250 2 690 638 9 589 698
razem
28 442 814
93 277 459
Statystyki dla portali LokalneOgloszenia - 2019
miesiąc unikalni użytkownicy ilość wizyt ilość odsłon
12 633 802 3 215 897 10 058 519
11 608 424 2 847 755 9 430 809
10 594 603 2 915 651 9 770 077
09 311 117 2 364 830 5 342 185
08 83 088 401 788 1 298 288
07 19 081 65 187 300 972
06 36 274 85 686 550 269
05 48 625 69 385 701 912
04 50 860 131 368 921 812
03 89 845 296 738 1 417 599
02 256 180 1 216 170 4 324 390
01 473 117 2 712 017 7 616 087
razem
16 322 472
51 732 919
Statystyki dla portali LokalneOgloszenia - 2018
miesiąc unikalni użytkownicy ilość wizyt ilość odsłon
12 522 154 2 247 181 8 249 045
11 383 667 2 457 447 6 275 922
10 380 915 2 663 281 6 238 949
09 254 484 1 868 256 3 971 977
08 798 230 2 452 846 12 580 305
07 521 283 2 539 220 8 395 249
06 495 347 2 494 615 8 056 900
05 369 215 1 172 315 6 150 309
04 469 455 115 417 7 883 623
03 429 388 146 096 6 750 331
02 257 379 92 828 3 927 413
01 234 121 106 397 3 858 810
razem
18 355 899
82 338 833